~倉庫から出荷まで、これ1つで効率化!~
倉庫管理がスムーズ
- 仕様統一・容量固定で在庫確認が一目で可能
- 各層から少量ずつ取り出せ、積み替え作業を削減
時間とスペースを節約
- フォークリフト・クレーンで最大4段積み重ねできます
- 未使用時は折りたたみで省スペースに収納(容積をおよそ20%にできます)
作業を一元化
- 原材料から製品出荷まで、一貫して使用可能
- 搬送中の破損防止&人件費・運搬コストを削減
使いやすく安全
- 軽く折りたため、簡単に展開
- 多用途で耐久性も高く、長期使用に最適
堅牢で信頼性抜群
- 強鋼材を点溶接で組立、底部はU字型チャンネル鋼で補強
- 特殊脚部構造で安全・スピーディな作業をサポート
標準品仕様
特殊仕様品もご用意できますので、ご相談ください。
| 品番 | 外寸(mm) | 直径(mm) | 網目(mm) | 耐荷重(kg) | 最大積上数 | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA-3 | 800*600*640 | 6 | 50 | 800 | 4 | 28 |
| JKA-5 | 1000*800*840 | 6 | 50 | 1500 | 4 | 48 |
| JKA-5.5 | 1000*800*500 | 6 | 50 | 1200 | 4 | 36 |
| JKA-7 | 1200*1000*890 | 6 | 50 | 1500 | 4 | 66 |
| JKB-5 | 1000*800*840 | 6.3 | 50 | 1500 | 4 | 54 |
| JKB-5.5 | 1000*800*500 | 6.3 | 50 | 1500 | 4 | 39 |
| JKB-7 | 1200*1000*890 | 6.3 | 50 | 2000 | 4 | 74 |
| JKS-5 | 1000*800*840 | 6.3 | 50*100 | 1000 | 4 | 44 |
| JKS-7 | 1200*1000*890 | 6.3 | 50*100 | 1000 | 4 | 62 |
| JKC-2 | 800*500*540 | 4.8 | 25*50 | 500 | 4 | 23 |
| JKC-5 | 1000*800*840 | 4.8 | 50 | 500 | 3 | 38 |
| JKE-2 | 800*500*530 | 3 | 30 | 250 | 4 | 17 |
工場・倉庫の効率化に最適なメッシュパレット!
今すぐお問い合わせください。


